キャネロン化工株式会社は、農業資材、連結ポット、プラグトレー、ビーポット、ピットレー、の製造販売会社として農業生産資材メーカーの地位を確保しています。それ以外に、真空成型、圧空成型の食品容器トレーを作っています。また、ノンシリコンのトレー、クリーンルーム仕様の工場も兼備しており、多様な特注製品を提供しています。
埼玉県本庄市児玉町宮内838-6
TEL 0495-73-4401
分類 品名  鉢サイズ 鉢数 入り数 トレーサイズ 厚み
ビーポット

Y-16(G) 65×65×h50 16 400 280×280 0.3
Y-25(R.G) 50×50×h52 25 400 280×280 0.3
Y-30(R.G) 40×50×h52 30 400 280×280 0.3
Y-36(R.G) 45×45×h48 36 400 280×280 0.3
Y-49(R.G) 37×37×h38 49 400 290×290 0.3
Y-55(G) 50×50×h52 55 300 300×600 0.3
B-25(G) 65×65×h50 25 400 360×360 0.3
Y-88(G) 45×45×h50 88 150 410×570 0.3
ピットトレー 1号(G) 20×20×h35 288 150 300×600 0.9
288H(黒・白) 20×20×h35 288 100 300×600 0.9
4号(黒・白) 26×26×h44 200 100 300×600 0.9
5号(黒・白) 31×31×h44 128 100 300×600 0.9
6号 黒 41×41×h44 72 100 300×600 0.85
リサイクルトレー P-12 220×285×h60 600 235×307 0.45
             Gは緑色 Rは赤色を表します。
ご注文・お見積依頼・ご質問等こちらよりメールください。尚、お急ぎの場合は、電話にてお受けいたします。
分類 品名  鉢サイズ 鉢数 入り数 トレーサイズ 厚み
ビーポット
Pタイプ
P-16(RG) 65×65×h50 16 400 280×280 0.25
P-25(R.G) 50×50×h52 25 400 280×280 0.25
P-30(R.G) 40×50×h52 30 400 280×280 0.25
P-36(R.G) 45×45×h48 36 400 280×280 0.25
DIY用 10枚セット品  バーコード付き 連結育苗ポット
10枚 バーコード
ピットトレー AUTO 6号 72
ホームページ展示例
ビーポット
JANコード一覧
品名 JANコード 品名 JANコード
P-16 G       4533488000010 P-36 R 4533488000089
P-16 R 4533488000027 ピットトレー4号 BK 4533488000119
P-25 G 4533488000034 ピットトレー4号 W 4533488000126
P-25 R 4533488000041 ピットトレー5号 BK 4533488000133
P-30 G 4533488000058 ピットトレー5号 W 4533488000140
P-30 R 4533488000065 4533488000010
P-36 G 4533488000072 リサイクルトレー 4533488000157
ピットトレー4号
ピットトレー5号
農業生産資材
キャネロン化工潟gップ
ピットトレー AUTO6号 72
10枚set品
キャネロン化工株式会社